層間結(jié)合強(qiáng)度測定儀用于檢測紙張和紙板層間結(jié)合強(qiáng)度(紙張層與層之間、紙張內(nèi)結(jié)合)的檢測儀器,該層間結(jié)合強(qiáng)度可以同時(shí)可用于檢測紙張復(fù)合材料、薄膜復(fù)合材料等等片狀材料的內(nèi)結(jié)合強(qiáng)度。
層間結(jié)合強(qiáng)度測定儀用于檢測紙張和紙板層間結(jié)合強(qiáng)度(紙張層與層之間、紙張內(nèi)結(jié)合)的檢測儀器,該層間結(jié)合強(qiáng)度可以同時(shí)可用于檢測紙張復(fù)合材料、薄膜復(fù)合材料等等片狀材料的內(nèi)結(jié)合強(qiáng)度。
GB/T 26203 | ASTM T569 pm-00 |
試樣尺寸: | 標(biāo)準(zhǔn)試樣尺寸 25.4mm*25.4mm | 取樣數(shù)量: | 取樣方式為5個(gè)一批次 |
試樣平行度: | 小于0.1mm | 最大取樣厚度: | 1.5mm |
常用試樣壓力: | (690±21)kpa 或(1034±34)kpa,根據(jù)不同的試樣厚度使用 | 試樣夾持力: | 試樣夾持范圍在0~600N(可調(diào)) |
沖擊角度: | 標(biāo)準(zhǔn)沖擊能量釋放角度 90° | 二級重力結(jié)構(gòu): | 二級重力重疊,確保二級測量結(jié)構(gòu)的精準(zhǔn)度 |
分辨率: | 數(shù)據(jù)采集分辨能力 0.001lbf/in²,5000脈沖高精編碼器 | 釋放方式: | 全自動(dòng)釋放 |
雙面膠條件: | 雙面膠對不銹鋼粘力大于486N/m | 測量范圍 : |
A檔:(0~500)J/M2; B檔:(500~1000)J/M2,(0~1500J/M2 選配) C檔:(1000~1500)J/M2 檔為選配檔據(jù)不同的紙種選擇不同的測試檔位。 |
自我校準(zhǔn): | 可實(shí)現(xiàn)即使校準(zhǔn) | 油路滿量程系統(tǒng): | 配備獨(dú)立加油窗口,可快速完成加油工作 |
油路排氣系統(tǒng): | 配備獨(dú)立排氣窗口,可快速完成排氣工作 | 示值誤差: | A檔:±1J/M2;B檔:±2J/M2 |
單位: | J/M2 、lbf/in² interchange | 人機(jī)界面: | 3.2in液晶顯示,實(shí)時(shí)顯示測試數(shù)據(jù) |
軟件: | 可選擇電腦連接軟件,辦公文件處理文檔、終端A4打?。ㄟx配) | 打印輸出: | 模塊式一體熱敏打印機(jī) |
外形尺寸: | 500m×400cm×650mm | 重量: | 45KG |
公司簡介(Company Profile)